CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCAT | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 2 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 3 | SCHADRAC FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 |
| 4 | LEADER FOOT AC | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | SACRABOUTOU SPORT | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 6 | SATELLITE FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 7 | ALLIANCE FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 8 | ESP KOUMASSI | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 9 | EDUS | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 10 | YOPOUGON FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |










