

Précédent
Suivant
15EME JOURNE
MATCH RETOUR
CALENDRIER & RESULTATS
JOURNEE 15
JOURNEE 14
JOURNEE 13
JOURNEE 12
JOURNEE 11
JOURNEE 10
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCAT | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 29 |
| 2 | SCHADRAC FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
| 3 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| 4 | LEADER FOOT AC | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | SACRABOUTOU SPORT | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 21 |
| 6 | SATELLITE FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 7 | YOPOUGON FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 8 | ALLIANCE FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 14 | -3 | 13 |
| 9 | EDUS | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 10 | ESP KOUMASSI | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 |
MATCH ALLER
JOURNEE 9
JOURNEE 8
JOURNEE 7
JOURNEE 6
JOURNEE 5
JOURNEE 4
JOURNEE 3
JOURNEE 2
JOURNEE1










