

Précédent
Suivant
13EME JOURNEE
MATCH RETOUR
JOURNEE13
JOURNEE12
JOURNEE11
JOURNEE10
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHADRAC FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | JCAT | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 26 |
| 3 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
| 4 | LEADER FOOT AC | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | SACRABOUTOU SPORT | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 18 |
| 6 | SATELLITE FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 7 | ALLIANCE FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 8 | YOPOUGON FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 9 | EDUS | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 9 | ESP KOUMASSI | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 10 |
MATCH ALLER
JOURNEE 9
JOURNEE 8
JOURNEE 7
JOURNEE 6
JOURNEE 5
JOURNEE 4
JOURNEE 3
JOURNEE 2
JOURNEE1










