

Précédent
Suivant
16EME JOURNEE
MATCH RETOUR
CALENDRIER & RESULTATS
JOURNEE 16
JOURNEE 15
JOURNEE 14
JOURNEE 13
JOURNEE 12
JOURNEE 11
JOURNEE 10
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER FOOT AC | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 | 15 | 33 |
| 2 | SCHADRAC FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | JCAT | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 29 |
| 4 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 5 | SACRABOUTOU SPORT | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 24 |
| 6 | SATELLITE FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 7 | ESP KOUMASSI | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 8 | ALLIANCE FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 9 | YOPOUGON FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 10 | EDUS | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
MATCH ALLER
JOURNEE 9
JOURNEE 8
JOURNEE 7
JOURNEE 6
JOURNEE 5
JOURNEE 4
JOURNEE 3
JOURNEE 2
JOURNEE1










