

Précédent
Suivant
16EME JOURNEE
MATCH RETOUR
CALENDRIER & RESULTATS
JOURNEE 15
JOURNEE 14
JOURNEE 13
JOURNEE 12
JOURNEE 11
JOURNEE 10
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER FOOT AC | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 |
| 2 | SCHADRAC FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 |
| 3 | JCAT | 16 | 9 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 29 |
| 4 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | SACRABOUTOU SPORT | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 24 |
| 6 | SATELLITE FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 7 | ESP KOUMASSI | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 8 | YOPOUGON FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 9 | ALLIANCE FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 10 | EDUS | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
MATCH ALLER
JOURNEE 9
JOURNEE 8
JOURNEE 7
JOURNEE 6
JOURNEE 5
JOURNEE 4
JOURNEE 3
JOURNEE 2
JOURNEE1










