

Précédent
Suivant
15EME JOURNE
MATCH RETOUR
CALENDRIER & RESULTATS
JOURNEE 14
JOURNEE 13
JOURNEE 12
JOURNEE 11
JOURNEE 10
CLASSEMENT
CLASSEMENT SAISON 2025-2026
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHADRAC FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | JCAT | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 26 |
| 3 | A.S ESPOIR D’ADZOPE | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
| 4 | LEADER FOOT AC | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | SATELLITE FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 6 | SACRABOUTOU SPORT | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 18 |
| 7 | YOPOUGON FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 8 | ALLIANCE FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 9 | ESP KOUMASSI | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 10 | EDUS | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
MATCH ALLER
JOURNEE 9
JOURNEE 8
JOURNEE 7
JOURNEE 6
JOURNEE 5
JOURNEE 4
JOURNEE 3
JOURNEE 2
JOURNEE1










