CLASSEMENT
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES AGBOVILLE | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 2 | SCHADRAC FC | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 3 | EDUS | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | IVOIRE ACADEMIE | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | UC NIABLE | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 6 | NAFANA | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 7 | YOPOUGON FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 8 | SATELLITE FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 9 | CO MONAJOCE | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 10 | ESP KOUMASSI | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 | 3 |










