Journée 7
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHADRAC FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 16 |
| 2 | SACRABOUTOU SPORT | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | RC KOUMASSI | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 4 | II PLATEAUX | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 6 | CO MONAJOCE | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | YOPOUGON FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 8 | LANFIARA FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 |
| 10 | LES SERAPHINS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | -6 | 3 |








