CLASSEMENT LIGUE 2 (Poule A)
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bafing | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | RCF Yakro | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 9 |
| 3 | Sewe Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | STADE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 |
| 5 | MOOSSOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 |
| 6 | COK | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0 | 5 |
| 7 | EFYM | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 8 | COSMOS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 8 | RFC Aboisso | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 10 | AFAK | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 11 | JCAT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 0 |



