JOURNÉE 2
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SACRABOUTOU SPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | II PLATEAUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | LES SERAPHINS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 7 | LANFIARA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | SCHADRAC FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | YOPOUGON FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 |
| 10 | RC KOUMASSI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |







